Решетка РВ для круглых воздуховодов
 
                     
                        Рамка решетки изготовлена из загнутого стального листа. Ламели решетки изготовлены из алюминиевого профиля и устанавливаются в рамку решетки в горизонтальном расположении с помощью пластиковых втулок. Углы наклона ламелей устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для изменения направления потока воздуха.
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).
Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием, как правило, в белый цвет (RAL 9016).
Палитра нестандартных цветов окраски по каталогу RAL.
Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Минимальный и максимальный размеры решеток РВ в соответствии с таблицей, с шагом 50 мм по длине L.
| Диаметры воздуховодов ØD | H | L | A | 
| 160 | 100 | 100-450 | 35 | 
| 180 | 100 | 34 | |
| 200 | 100 | 34 | |
| 200 | 125 | 38 | |
| 225 | 125 | 38 | |
| 250 | 125 | 37 | |
| 250 | 150 | 42 | |
| 280 | 150 | 40 | |
| 315 | 150 | 40 | |
| 315 | 175 | 45 | |
| 315 | 200 | 50 | |
| 355 | 175 | 43 | |
| 355 | 200 | 48 | |
| 400 | 175 | 41 | |
| 400 | 200 | 47 | |
| 400 | 225 | 52 | |
| 400 | 250 | 58 | |
| 450 | 200 | 44 | |
| 450 | 225 | 50 | |
| 450 | 250 | 56 | |
| 500 | 200 | 41 | |
| 500 | 225 | 47 | |
| 500 | 250 | 53 | |
| 560 | 225 | 44 | |
| 560 | 250 | 50 | |
| 630 | 225 | 40 | |
| 630 | 250 | 46 | 
Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения решеток типа РВ для круглых воздуховодов (м2)
 
| D, мм | Н, мм. | L, мм | ||||||||||||||
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | ||
| 160 | 100 | 0,00788 | 0,01002 | 0,01216 | 0,01430 | 0,01644 | 0,01858 | 0,02073 | 0,02287 | 0,02501 | 0,02715 | 0,02929 | 0,03143 | 0,03357 | 0,03571 | 0,03786 | 
| 180 | 100 | 0,00773 | 0,00983 | 0,01194 | 0,01404 | 0,01614 | 0,01824 | 0,02034 | 0,02244 | 0,02454 | 0,02665 | 0,02875 | 0,03085 | 0,03295 | 0,03505 | 0,03715 | 
| 200 | 100 | 0,00763 | 0,00971 | 0,01178 | 0,01385 | 0,01593 | 0,01800 | 0,02008 | 0,02215 | 0,02422 | 0,02630 | 0,02837 | 0,03045 | 0,03252 | 0,03459 | 0,03667 | 
| 200 | 125 | 0,00999 | 0,01271 | 0,01543 | 0,01814 | 0,02086 | 0,02357 | 0,02629 | 0,02900 | 0,03172 | 0,03443 | 0,03715 | 0,03987 | 0,04258 | 0,04530 | 0,04801 | 
| 225 | 125 | 0,00981 | 0,01248 | 0,01514 | 0,01781 | 0,02048 | 0,02314 | 0,02581 | 0,02847 | 0,03114 | 0,03381 | 0,03647 | 0,03914 | 0,04180 | 0,04447 | 0,04714 | 
| 250 | 125 | 0,00968 | 0,01231 | 0,01494 | 0,01757 | 0,02020 | 0,02283 | 0,02546 | 0,02809 | 0,03073 | 0,03336 | 0,03599 | 0,03862 | 0,04125 | 0,04388 | 0,04651 | 
| 250 | 150 | 0,01165 | 0,01482 | 0,01799 | 0,02115 | 0,02432 | 0,02749 | 0,03066 | 0,03382 | 0,03699 | 0,04016 | 0,04332 | 0,04649 | 0,04966 | 0,05282 | 0,05599 | 
| 280 | 150 | 0,01145 | 0,01456 | 0,01767 | 0,02079 | 0,02390 | 0,02701 | 0,03012 | 0,03323 | 0,03634 | 0,03946 | 0,04257 | 0,04568 | 0,04879 | 0,05190 | 0,05501 | 
| 315 | 150 | 0,01128 | 0,01435 | 0,01741 | 0,02048 | 0,02355 | 0,02661 | 0,02968 | 0,03274 | 0,03581 | 0,03888 | 0,04194 | 0,04501 | 0,04807 | 0,05114 | 0,05420 | 
| 315 | 175 | 0,01357 | 0,01726 | 0,02094 | 0,02463 | 0,02832 | 0,03201 | 0,03569 | 0,03938 | 0,04307 | 0,04676 | 0,05044 | 0,05413 | 0,05782 | 0,06151 | 0,06519 | 
| 315 | 200 | 0,01567 | 0,01992 | 0,02418 | 0,02844 | 0,03269 | 0,03695 | 0,04121 | 0,04547 | 0,04972 | 0,05398 | 0,05824 | 0,06249 | 0,06675 | 0,07101 | 0,07527 | 
| 355 | 175 | 0,01336 | 0,01699 | 0,02062 | 0,02425 | 0,02788 | 0,03151 | 0,03514 | 0,03877 | 0,04240 | 0,04603 | 0,04966 | 0,05329 | 0,05692 | 0,06055 | 0,06418 | 
| 355 | 200 | 0,01567 | 0,01993 | 0,02419 | 0,02844 | 0,03270 | 0,03696 | 0,04122 | 0,04547 | 0,04973 | 0,05399 | 0,05825 | 0,06251 | 0,06676 | 0,07102 | 0,07528 | 
| 400 | 175 | 0,01321 | 0,01680 | 0,02039 | 0,02398 | 0,02757 | 0,03116 | 0,03475 | 0,03833 | 0,04192 | 0,04551 | 0,04910 | 0,05269 | 0,05628 | 0,05987 | 0,06346 | 
| 400 | 200 | 0,01544 | 0,01964 | 0,02383 | 0,02803 | 0,03223 | 0,03642 | 0,04062 | 0,04482 | 0,04901 | 0,05321 | 0,05740 | 0,06160 | 0,06580 | 0,06999 | 0,07419 | 
| 400 | 225 | 0,01737 | 0,02209 | 0,02681 | 0,03153 | 0,03625 | 0,04097 | 0,04569 | 0,05041 | 0,05514 | 0,05986 | 0,06458 | 0,06930 | 0,07402 | 0,07874 | 0,08346 | 
| 400 | 250 | 0,01983 | 0,02522 | 0,03061 | 0,03599 | 0,04138 | 0,04677 | 0,05216 | 0,05755 | 0,06294 | 0,06833 | 0,07371 | 0,07910 | 0,08449 | 0,08988 | 0,09527 | 
| 450 | 200 | 0,01526 | 0,01940 | 0,02355 | 0,02770 | 0,03184 | 0,03599 | 0,04013 | 0,04428 | 0,04843 | 0,05257 | 0,05672 | 0,06086 | 0,06501 | 0,06916 | 0,07330 | 
| 450 | 225 | 0,01709 | 0,02173 | 0,02637 | 0,03102 | 0,03566 | 0,04030 | 0,04494 | 0,04959 | 0,05423 | 0,05887 | 0,06352 | 0,06816 | 0,07280 | 0,07745 | 0,08209 | 
| 450 | 250 | 0,01943 | 0,02471 | 0,02999 | 0,03527 | 0,04055 | 0,04582 | 0,05110 | 0,05638 | 0,06166 | 0,06694 | 0,07222 | 0,07750 | 0,08278 | 0,08806 | 0,09334 | 
| 500 | 200 | 0,01511 | 0,01922 | 0,02333 | 0,02743 | 0,03154 | 0,03565 | 0,03975 | 0,04386 | 0,04797 | 0,05207 | 0,05618 | 0,06029 | 0,06439 | 0,06850 | 0,07261 | 
| 500 | 225 | 0,01691 | 0,02150 | 0,02609 | 0,03069 | 0,03528 | 0,03988 | 0,04447 | 0,04906 | 0,05366 | 0,05825 | 0,06285 | 0,06744 | 0,07203 | 0,07663 | 0,08122 | 
| 500 | 250 | 0,01915 | 0,02435 | 0,02955 | 0,03476 | 0,03996 | 0,04516 | 0,05036 | 0,05557 | 0,06077 | 0,06597 | 0,07118 | 0,07638 | 0,08158 | 0,08679 | 0,09199 | 
| 560 | 225 | 0,01714 | 0,02179 | 0,02645 | 0,03111 | 0,03576 | 0,04042 | 0,04507 | 0,04973 | 0,05439 | 0,05904 | 0,06370 | 0,06836 | 0,07301 | 0,07767 | 0,08233 | 
| 560 | 250 | 0,01892 | 0,02406 | 0,02920 | 0,03434 | 0,03948 | 0,04462 | 0,04976 | 0,05490 | 0,06004 | 0,06518 | 0,07032 | 0,07546 | 0,08060 | 0,08575 | 0,09089 | 
| 630 | 225 | 0,01701 | 0,02163 | 0,02625 | 0,03087 | 0,03549 | 0,04011 | 0,04473 | 0,04936 | 0,05398 | 0,05860 | 0,06322 | 0,06784 | 0,07246 | 0,07708 | 0,08170 | 
| 630 | 250 | 0,01875 | 0,02384 | 0,02894 | 0,03403 | 0,03913 | 0,04422 | 0,04932 | 0,05441 | 0,05951 | 0,06460 | 0,06970 | 0,07479 | 0,07989 | 0,08498 | 0,09008 | 
МАРКИРОВКА:
 Решетка РВ-1-D500-200*400 RAL9016
	                              где:    РВ – решетка вентиляционная;
	                                        1 – рядность решетки (однорядная);
	                                        D500 – диаметр воздуховода, на который устанавливается решетка;
	                                        200*400 – установочный размер решетки (HxL), мм;
	                                        RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL.
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        