Напорный осевой вентилятор РОСА-VGT-10S
Напорные осевые вентиляторы РОСА-VGT/10S – предназначены для циркуляции воздуха в период хранения овощной продукции в хранилищах и способны функционировать в течение длительного времени, при этом затрачивая на работу минимум электроэнергии.
Вентиляторы обеспечивают равномерное распределение воздушных масс в среде хранимой овощной продукции, пропускают необходимые объемы воздуха, предотвращают образование конденсата и излишков углекислого газа, одновременно обеспечивая передачу и распределение необходимой влажности.
Необходимая мощность вентиляторов должна соответствовать расчетным требованиям для хранения определенного вида овощей, под каждую технологию хранения необходимо подбирать различные характеристики вентиляторов.
Вентиляторы состоят из рабочего колеса с регулируемым углом установки лопаток, цельносварного цилиндрического корпуса, выполненного из оцинкованной стали и асинхронного электродвигателя, размещенного в корпусе на подмоторной раме.
Корпус вентилятора выполнен в виде цилиндрической обечайки из оцинкованной стали на специализированном оборудовании с высокой точностью кругового сечения. С двух сторон корпуса расположены фланцы унифицированных размеров. Лопатки изготавливаются в 2х вариантах: PAG - из полиамида, AL - из алюминиевых сплавов.
Регулировка угла установки лопаток рабочего колеса производится в момент первичной сборки. Лопатки выполнены объемными, литьем под давлением, что обеспечивает прочность и устойчивость колеса при высоких окружных скоростях.
Пример использования вентиляторов
 
 
                            Технические характеристики вентиляторов РОСА-VGT/10S с колесом PAG
| № вент | Наименование | Nдв, кВт | 
				 n,  | Ток, А при 380В | Масса, кг | 
| 6,3 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/130-A/0,75/1500/220-380/1-У2 | 0,75 | 1500 | 2,05 | 30,7 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/134-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 1,1 | 1500 | 2,85 | 39,6 | |
| 7,1 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/150-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 1,1 | 1500 | 2,85 | 44,2 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/154-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 1,5 | 1500 | 3,72 | 46,4 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/158-01-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 1,5 | 1500 | 3,72 | 46,4 | |
| 8,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/106-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 1,1 | 1500 | 2,85 | 45,8 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/110-01-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 1,5 | 1500 | 3,72 | 48,0 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/38-A/2,2/1500/220-380/1-У2 | 2,2 | 1500 | 5,1 | 59,6 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/90-A/3,0/1500/220-380/1-У2 | 3,0 | 1500 | 6,8 | 67,5 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/14-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 4,0 | 1500 | 8,8 | 73,1 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/318-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 86,0 | |
| 9,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/410-A/3,0/1500/220-380/1-У2 | 3,0 | 1500 | 6,8 | 80,9 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/154-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 4,0 | 1500 | 8,8 | 85,7 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/414-01-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 97,5 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/82-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 129,1 | |
| 10,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/126-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 4,0 | 1500 | 8,8 | 90,5 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/178-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 102,6 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/298-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 134,4 | |
| 11,2 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/02-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 112,9 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/170-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 143,5 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/174-A/11,0/1500/380-660/1-У2 | 11,0 | 1500 | 22,5 | 155,5 | |
| 12,5 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/50-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 155,3 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/54-02-A/11,0/1500/380-660/1-У2 | 11,0 | 1500 | 22,5 | 167,3 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/30-A/15,0/1500/380-660/1-У2 | 15,0 | 1500 | 30 | 222,2 | 
Технические характеристики вентиляторов РОСА-VGT/10S с колесом AL
 
| № вент | Наименование | Nдв, кВт | 
				 n,  | Ток, А при 380В | Масса, кг | 
| 6,3 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/AL/610-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 0,75 | 1500 | 2,05 | 35,6 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/AL/614-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 1,1 | 1500 | 2,85 | 44,5 | |
| 7,1 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/354-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 1,1 | 1500 | 2,85 | 48,4 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/358-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 1,5 | 1500 | 3,72 | 50,6 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/362-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 1,5 | 1500 | 3,72 | 50,6 | |
| 8,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/846-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 1,1 | 1500 | 2,85 | 49,6 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/850-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 1,5 | 1500 | 3,72 | 51,8 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/922-А/2,2/1500/220-380/1-У2 | 2,2 | 1500 | 5,1 | 67,0 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/890-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 3,0 | 1500 | 6,8 | 75,0 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/954-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 4,0 | 1500 | 8,8 | 84,2 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/989-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 99,7 | |
| 9,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/546-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 3,0 | 1500 | 6,8 | 83,6 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/550-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 4,0 | 1500 | 8,8 | 88,4 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/554-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 100,3 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/518-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 135,0 | |
| 10,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/342-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 4,0 | 1500 | 8,8 | 93,1 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/346-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 105,2 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/314-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 140,0 | |
| 11,2 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/330-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 118,0 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/298-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 146,9 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/302-А/11/1500/380-660/1-У2 | 11,0 | 1500 | 22,5 | 158,9 | |
| 12,5 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/90-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 7,5 | 1500 | 15,6 | 158,6 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/94-А/11/1500/380-660/1-У2 | 11,0 | 1500 | 22,5 | 170,6 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/126-А/15/1500/380-660/1-У2 | 15,0 | 1500 | 30 | 227,2 | 
Производительность вентиляторов РОСА-VGT/10S при заданном статическом давлении, м3/ч
 
| № вент | Наименование | Статическое давление, кПа | |||||||||
| 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| 6,3 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/130-A/0,75/1500/220-380/1-У2 | 12000 | 9760 | 8200 | 5950 | 3240 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/AL/610-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/134-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 13800 | 11500 | 9950 | 7190 | 3950 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/AL/614-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| 7,1 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/150-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 14300 | 11600 | 10000 | 8130 | 5560 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/354-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/154-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 18000 | 14800 | 13200 | 10800 | 8010 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/358-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/158-01-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 20500 | 17800 | 16000 | 13500 | 9150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/362-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| 8,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/106-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 18800 | 14000 | 10500 | 5950 | 3150 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/846-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/110-01-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 23100 | 18100 | 15000 | 9040 | 5680 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/850-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/38-A/2,2/1500/220-380/1-У2 | 29800 | 26700 | 25100 | 23100 | 20800 | 16400 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/922-А/2,2/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/90-A/3,0/1500/220-380/1-У2 | 29800 | 26800 | 25100 | 23100 | 20850 | 16700 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/890-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/14-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 32100 | 30000 | 28700 | 27400 | 25800 | 23900 | 21300 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/954-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/318-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 35600 | 33600 | 32500 | 31300 | 30000 | 28500 | 26500 | 
 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/989-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| 9,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/410-A/3,0/1500/220-380/1-У2 | 35100 | 31750 | 29800 | 27600 | 25100 | 22100 | 17200 | 
 | 
 | 
 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/546-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/154-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 39000 | 36250 | 34200 | 32100 | 29600 | 26500 | 22600 | 17300 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/550-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/414-01-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 42700 | 39200 | 37450 | 35300 | 32900 | 29900 | 25500 | 18700 | 
 | 
 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/554-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/82-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 44800 | 42250 | 41100 | 39850 | 38700 | 37400 | 35900 | 34000 | 32000 | 29100 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/518-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
| 10,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/126-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 39700 | 36100 | 34000 | 31800 | 29600 | 26900 | 23700 | 19000 | 15700 | 13200 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/342-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/178-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 44600 | 40800 | 38600 | 36300 | 33900 | 31200 | 27900 | 22650 | 18600 | 15600 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/346-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/298-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 50000 | 47700 | 46600 | 45300 | 43900 | 42600 | 40800 | 39000 | 36700 | 33300 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/314-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
| 11,2 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/02-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 40300 | 37000 | 35500 | 33800 | 32100 | 30300 | 28400 | 26100 | 23900 | 21700 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/330-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/170-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 48200 | 44700 | 43400 | 41700 | 40000 | 38300 | 36500 | 34300 | 32100 | 29600 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/298-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/174-A/11,0/1500/380-660/1-У2 | 62300 | 58700 | 57100 | 55200 | 53600 | 51600 | 49700 | 47400 | 45400 | 42300 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/302-А/11/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
| 12,5 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/50-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 50900 | 46100 | 43700 | 41300 | 38700 | 36100 | 33200 | 30100 | 26500 | 22600 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/90-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/54-02-A/11,0/1500/380-660/1-У2 | 68600 | 64900 | 63000 | 60500 | 58100 | 55300 | 52800 | 49700 | 46300 | 42200 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/94-А/11/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/30-A/15,0/1500/380-660/1-У2 | 72100 | 68900 | 67200 | 65700 | 63900 | 62100 | 60100 | 58200 | 56000 | 53000 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/126-А/15/1500/380-660/1-У2 | |||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-VGT/10S с колесом PAG
 
 
| № вент | Наименование | D1 | D2 | D3 | L | L1 | n | 
| 6,3 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/130-A/0,75/1500/220-380/1-У2 | 630 | 690 | 730 | 250 | 329 | 12 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/PAG/134-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 630 | 690 | 730 | 290 | 364,5 | 12 | |
| 7,1 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/150-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 300 | 369,5 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/154-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 300 | 387,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/PAG/158-01-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 300 | 387,5 | 16 | |
| 8,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/106-A/1,1/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 300 | 369,5 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/110-01-A/1,5/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 300 | 387,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/38-A/2,2/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 350 | 443,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/90-A/3,0/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 380 | 475 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/14-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 380 | 475 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/PAG/318-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 410 | 507,5 | 16 | |
| 9,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/410-A/3,0/1500/220-380/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 380 | 475 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/154-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 380 | 475 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/414-01-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 410 | 507,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/PAG/82-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 410 | 531 | 16 | |
| 10,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/126-A/4,0/1500/220-380/1-У2 | 1000 | 1070 | 1135 | 380 | 475 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/178-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 1000 | 1070 | 1135 | 410 | 507,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/PAG/298-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 1000 | 1070 | 1135 | 410 | 531 | 16 | |
| 11,2 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/02-A/5,5/1500/220-380/1-У2 | 1120 | 1195 | 1225 | 410 | 507 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/170-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 1120 | 1195 | 1225 | 455 | 543,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-O-R5Z/11,2/PAG/174-A/11,0/1500/380-660/1-У2 | 1120 | 1195 | 1225 | 455 | 587 | 16 | |
| 12,5 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/50-A/7,5/1500/380-660/1-У2 | 1250 | 1320 | 1385 | 440 | 561 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/54-02-A/11,0/1500/380-660/1-У2 | 1250 | 1320 | 1385 | 440 | 561 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/PAG/30-A/15,0/1500/380-660/1-У2 | 1250 | 1320 | 1385 | 485 | 669 | 16 | 
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов РОСА-VGT/10S с колесом AL
 
 
| № вент | Наименование | D1 | D2 | D3 | L | L1 | n | 
| 6,3 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/AL/610-А/0,75/1500/220-380/1-У2 | 630 | 690 | 730 | 250 | 329 | 12 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-6,3-О-R3L/6,3/AL/614-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 630 | 690 | 730 | 290 | 364,5 | 12 | |
| 7,1 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/354-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 300 | 369,5 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/358-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 300 | 387,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-7,1-О-R3L/7,1/AL/362-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 710 | 770 | 810 | 300 | 387,5 | 16 | |
| 8,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/846-А/1,1/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 300 | 369,5 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/850-А/1,5/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 300 | 387,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/922-А/2,2/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 350 | 443,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/890-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 380 | 475 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/954-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 380 | 475 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-8,0-О-R4Z/8,0/AL/989-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 800 | 860 | 900 | 410 | 507,5 | 16 | |
| 9,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/546-А/3,0/1500/220-380/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 380 | 475 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/550-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 380 | 475 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/554-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 410 | 507,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-9,0-О-R5Z/9,0/AL/518-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 900 | 960 | 1035 | 410 | 531 | 16 | |
| 10,0 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/342-А/4,0/1500/220-380/1-У2 | 1000 | 1070 | 1135 | 380 | 475 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/346-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 1000 | 1070 | 1135 | 410 | 507,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-10,0-О-R5Z/10,0/AL/314-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 1000 | 1070 | 1135 | 410 | 531 | 16 | |
| 11,2 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/330-А/5,5/1500/220-380/1-У2 | 1120 | 1195 | 1225 | 410 | 507 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/298-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 1120 | 1195 | 1225 | 455 | 543,5 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-11,2-О-R5Z/11,2/AL/302-А/11/1500/380-660/1-У2 | 1120 | 1195 | 1225 | 455 | 587 | 16 | |
| 12,5 | РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/90-А/7,5/1500/380-660/1-У2 | 1250 | 1320 | 1385 | 440 | 561 | 16 | 
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/94-А/11/1500/380-660/1-У2 | 1250 | 1320 | 1385 | 440 | 561 | 16 | |
| РОСА-VGT/10S-GM/MW-12,5-О-R5Z/12,5/AL/126-А/15/1500/380-660/1-У2 | 1250 | 1320 | 1385 | 485 | 669 | 16 | 
Электрические схемы подключения вентиляторов в сеть 380 В
 
 
МАРКИРОВКА:
	 Напорный осевой вентилятор систем агропромышленного комплекса РОСА-VGT/10S, диаметр рабочего колеса 6,3, укомплектован рабочим колесом R3L, общепромышленного назначения, мощностью электродвигателя N=0,75 кВт, и частотой вращения рабочего колеса n=1500 об/мин; напряжение питания электродвигателя 220-380 В; климатическое исполнение У2.
 
 
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                     
                        